BACK

  1. TOP-10 флеш-накопителей
  2. TOP-10 SSD



TOP-10 флеш-накопителей
Название Объём накопителя, Гб Интерфейс Скорость чтения, Мб/с Скорость записи, Мб/с цена, руб.
1 SanDisk Cruzer Fit 64 USB 2.0 8 5 465
2 Transcend JetFlash 350 16 USB 2.0 22 10 500
3 SanDisk Ultra Fit 512 USB 3.1 130 130 530
4 SanDisk Ultra Flair 512 USB 3.0 150 150 560
5 Transcend JetFlash 790 512 USB 3.0 90 25 570
6 SanDisk Ultra Luxe 512 USB 3.1 150 150 650
7 Samsung FIT Plus 256 USB 3.1 300 300 1030
8 Samsung BAR Plus 256 USB 3.1 300 300 1040
9 Transcend JetFlash 750 64 USB 3.1 130 30 1700
10 Kingston DataTraveler Locker+ G3 128 USB 3.0 135 40 5050


TOP-10 SSD
Название Объём накопителя, Гб Скорость чтения, Мб/с Скорость записи, Мб/с Объём буферной памяти, Мб Минимальная цена, руб. Максимальная цена, руб.
1 Samsung 980 Pro NVMe M.2 (MZ-V8P1T0BW) 1000 7000 5000 1024 6553 55900
2 Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 (MZ-V7S2T0BW) 2000 3500 3300 2048 10923 90040
3 Samsung 970 Evo Plus NVMe M.2 (MZ-V7S1T0BW) 1000 3500 3300 1024 5888 39870
4 Samsung 980 Pro NVMe M.2 (MZ-V8P2T0BW) 2000 7000 5000 2048 8970 99650
5 Samsung 980 MZ-V8V500BW NVMe M.2 2000 7000 5000 2048 2933 23283
6 Kingston KC3000 NVMe M.2 (SKC3000S/1024G) 1024 7000 6000 1024 5918 37470
7 Samsung 870 EVO Series TLC SATA3 (MZ-77E1T0BW) 1000 560 530 1024 5577 41774
8 Samsung 970 Evo Plus NVMe M.2 (MZ-V7S500BW) 500 3500 3200 512 3636 26160
9 Samsung 980 MZ-V8V1T0BW NVMe M.2 1000 3500 3000 1024 5129 32450
10 Samsung 970 PRO Series NVMe M.2 (MZ-V7P1T0BW) 1000 3500 2700 1024 12398 126613


BACK