| Wi-Fi | GSM/GPRS/EDGE | 3G | |
| Частотный диапазон, МГц | 2412–2484 | 900/1800 | 1885–2025; 2110–2200 |
| Скорость передачи данных, кбит/с | 11000/54000 | 14,4/171/473 | 144/384/2048 |
| Дальность связи, м | 100 | во всей зоне покрытия | во всей зоне покрытия |
| Потребление тока, active мА/sleep мкА | 450 | 350/3500 | 350/3500 |
| Модуляция, доступ к среде | DSSS | TDMA/ FDMA | TDMA/ FDMA/CDMA |
| Топология системы | «точка–точка», звезда | сотовая сеть | сотовая сеть |
Современные беспроводные технологии связи могут классифицироваться по: