| Hungry | Сводная таблица | |
|---|---|---|
| День 2 | Вход в контест | Условия |
| День 3 | Вход в контест | Условия |
| День 4 | Вход в контест | Условия |
| День 5 | Вход в контест | Условия |
| День 6 | Вход в контест | Условия |
| День 7 | Вход в контест | Условия |
| День 8 | Вход в контест | Условия |
| День 9 | Вход в контест | Условия |
| День 10 | Вход в контест | Условия |
| День 11. Зачет | Вход в контест | Условия |
| День 11. Зачет Горбатые | Вход в контест | Условия |
| Отряд 9 | ||
|---|---|---|
| 19-21 Теория игр | Условия | |
| Отряд 8 | |
|---|---|
| День 1 | Вход в контест |
| Отряд 52 | |
|---|---|
| День 1 | Вход в контест |